Tarifs
Accès aux 10 zones de jeux ! Accès au parc gratuit – 3 ans !
| Individuel 1 à 3 pers | Famille 4 à 9 pers | Groupe >10 pers | Formule Parc Casse Noisette + Parc Accroche Aventure | |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 ans | 10.50 € | 10 € | 9.50 € | 18 € |
| 7-13 ans | 14.5 € | 14 € | 13.50 € | 27 € |
| + 14 ans/Adultes | 12.50 € | 12 € | 11.50 € | 31 € |
| Forfait 1 adulte 1 enfant de 3 à 5ans | 18 € | 18 € | 18 € | 34 € |
| + 65 ans | 8.5 € | 8 € | 7.50€ | 28 € |
| ESCAPE GAME NATURE SUR RÉSERVATION : MAXI 6 PERS / ÉQUIPE | L’école des sorciers (dès 8 ans) : 66 € la partie Le secrets des templiers (dès 12 ans) : 66 € la partie | |||
Horaires
| PÉRIODES | JOURS | HORAIRES |
|---|---|---|
| Du 04/04/26 au 03/05/26 | Tous les jours | 10H – 19H |
| Du 04/05/26 au 10/05/26 | Lundi – Mercredi – Jeudi Mardi Vendredi à Dimanche | Fermé 13H30- 18H30 10H – 19H |
| Du 11/05/26 au 17/05/26 | Lundi – Mardi Mercredi Autres jours | Fermé 13H30 – 18H30 10H – 19H |
| Du 18/05/26 au 24/05/26 | Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi Mercredi Week-end | Fermé 13H30 -18H30 10H – 19H |
| Du 25/05/26 au 31/05/26 | Lundi – Samedi – Dimanche Mercredi Autres jours | 10H – 19H 13h30 – 18h30 Fermé |
| Du 01/06/26 au 07/06/26 | Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi Mercredi Week-end | Fermé 13H30 -18H30 10H – 19H |
| Du 08/06/26 au 28/06/26 | Du Lundi au Vendredi Week-end | 13H30 – 19H 10h – 19h |
| Du 29/06/26 au 05/07/26 | Du Lundi au Vendredi Week-end | 13H30 – 19H 9H – 20H |
| Du 06/07/26 au 30/08/26 | Tous les jours | 9H00 – 20H |
| Du 31/08/26 au 06/09/26 | Lundi Mercredi Week-end Autres jours | 9H00 – 20H 13H30 – 19H 10H – 19H Fermé |
| Du 07/09/26 au 11/10/26 | Mercredi Week-end Autres jours | 13H30 – 19H 10H – 19H Fermé |
| Du 12/10/26 au 18/10/26 | Mercredi Week-end Autres jours | 13H30 – 19H 11H – 18H30 Fermé |
| Du 19/10/26 au 01/11/26 | Tous les jours | 11H – 18H30 |
Plan du parc

Localisation
Le parc Casse Noisette est situé à Saint Julien de Peyrolas (30), aux portes des Gorges de l’Ardèche.


